vítr | severozápadní, SZ, 8.74 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 69 % |
sněžení | 0.97 mm |
noc | zataženo 3 °C |
vítr | západní, Z, 7.57 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 74 % |
srážky | 0.58 mm |
vítr | severní, S, 9.4 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 93 % |
sněžení | 1.89 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 8.18 m/s |
tlak | 1032 hPa |
vlhkost | 52 % |
Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší.
Mnoho sněhu v lednu - mnoho hřibů v srpnu.
Dobré Pole 79
691 81 pošta Březí
E-mail: obec@dobrepole.cz
Tel.: +420 519 514 131
Úřední hodiny:
PO 8,00 - 17,00 hod.
ST 8,00 - 17,00 hod.
Svátek má Marika
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Hynek